Please Wait....
재무분석 | IFRS 산식 |
분류 | 항목명 | 상세기준 |
---|---|---|
포괄손익계산서 | EBITDA | 영업이익+감가상각비 |
EBIT | 법인세비용차감전계속사업이익+이자비용-이자수익 | |
재무상태표 | 순자산1 | 자산총계-부채총계 |
순자산2 | 자산총계-부채총계-무형자산 | |
이자발생부채 | 단기사채+단기차입금+유동성장기부채+단기매매금융부채+당기손익인식(지정)금융부채+금융리스부채+단기상환우선주부채+사채+장기차입금+당기손익인식금융부채+금융리스부채+장기상환우선주부채 | |
순부채 | 이자발생부채-단기매매금융자산-당기손익인식(지정)금융자산-단기금융상품-단기매도가능금융자산-단기만기보유금융자산-현금및현금성자산 | |
CAPEX | 유형자산의증가 |
포괄손익계산서 | 재무상태표 | 현금흐름표 |
* 단위 : 억원, %, 배, 천주 * 분기 : 순액기준